📅 RAAC Academy Weekly Class Calendar
Where Creativity Meets Curiosity!
Monday
| TIME | CLASS NAME (GRADES) | REGISTER |
|---|---|---|
| 9:00 AM–10:00 AM | EconQuest – Economics (Grades 9–12) | Register |
| 10:10 AM–11:10 AM | We the People: American Government (Grades 9–12) | Register |
| 11:20 AM–12:20 PM | Dollars & Sense – Personal Finance (Grades 9–12) | Register |
| 1:00 PM–2:00 PM | Mastering the Canvas (Grades 9–12) | Register |
| 2:10 PM–3:10 PM | Dynamic Dialogues: Speech (Grades 9–12) | Register |
| 3:20 PM–4:20 PM | NASA Explorations (Grades 9–12) | Register |
| 4:30 PM–5:30 PM | CRE8 & INNOV8 Makerspace Hub (Grades 1–12) | Register |
Tuesday
| TIME | CLASS NAME (GRADES) | REGISTER |
|---|---|---|
| 9:00 AM–10:00 AM | Inside Out: Anatomy With a Fun Twist (Grades 6–8) | Register |
| 10:10 AM–11:10 AM | Hip Hop Heatwaves (Grades 6–8) | Register |
| 10:10 AM–11:10 AM | Entrepreneurs of Tomorrow (Grades 6–8) | Register |
| 11:20 AM–12:20 PM | Crochet Caboodle (Grades 6–8) | Register |
| 11:20 AM–12:20 PM | Culinary Fusion: Crafting Flavorful Masterpieces (Grades 6–8) | Register |
| 1:00 PM–2:00 PM | Dollars & Sense – Personal Finance (Grades 6–8) | Register |
| 2:10 PM–3:10 PM | Collaborate & Elaborate (Grades 6–8) | Register |
| 3:20 PM–4:20 PM | NASA Explorations (Grades 3–12) | Register |
| 4:30 PM–5:30 PM | CRE8 & INNOV8 Makerspace Hub (Grades 1–12) | Register |
Wednesday
| TIME | CLASS NAME (GRADES) | REGISTER |
|---|---|---|
| 9:00 AM–10:00 AM | "Just Imagine" Creative Writing (Grades 3–5) | Register |
| 10:10 AM–11:10 AM | Hip Hop Heatwaves (Grades 3–5) | Register |
| 10:10 AM–11:10 AM | Dollars & Sense – Personal Finance (Grades 3–5) | Register |
| 11:20 AM–12:20 PM | Crochet Caboodle (Grades 3–5) | Register |
| 11:20 AM–12:20 PM | Inside Out: Anatomy With a Fun Twist (Grades 3–5) | Register |
| 1:00 PM–2:00 PM | Energy Explorers [E2] (Grades 3–12) | Register |
| 2:10 PM–3:10 PM | Mastering the Canvas (Grades 3–5) | Register |
| 3:20 PM–4:20 PM | NASA Explorations (Grades 3–5) | Register |
| 4:30 PM–5:30 PM | CRE8 & INNOV8 Makerspace Hub (Grades 1–12) | Register |
Thursday
| TIME | CLASS NAME (GRADES) | REGISTER |
|---|---|---|
| 9:00 AM–10:00 AM | Crunchin' #'s With Math Games (Grades K–2) | Register |
| 10:10 AM–11:10 AM | The Powerful Purple Pencil (Grades K–2) | Register |
| 11:20 AM–12:20 PM | Inside Out - Anatomy With a Fun Twist (Grades K–2) | Register |
| 1:00 PM–2:00 PM | Energy Explorers [E^2] (Grades K–2) | Register |
| 4:30 PM–5:30 PM | NASA Explorations in CUPERTINO (Grades 3–12) | Register |
